Reklame · Artiklen indeholder reklamelinks. Køber du eller beder om tilbud via et link, får tannino.dk provision. Det ændrer ikke din pris.
Årgangstabel: hvilke årgange er gode — region for region
Opdateret 11. november 2026

En årgangstabel er en karakter for, hvor godt vejret var i en vinregion et bestemt år — ikke en dom over den enkelte flaske. Tabellen herunder dækker 15 regioner og årgangene 2000-2024, og hver score er medianen af fem offentlige årgangstabeller omregnet til 1-5, hvor 5 er en stor årgang. Årgangen betyder mest i Bordeaux, Bourgogne, Piemonte og Mosel, fordi de ligger på kanten af, hvor druerne kan modne: nogle år bliver cabernet, nebbiolo og riesling moden, andre år gør de det ikke. I Rioja, Barossa og Mendoza er somrene varme og tørre næsten hvert år, så udsvingene er mindre — dér betyder producenten mere end årstallet.
Det seneste årtis bedste årgange, region for region:
- Bordeaux (rød): 2016, 2018, 2019, 2020 og 2022 — alle 5/5; de fire første «vent», 2022 «kan gemmes».
- Bourgogne (rød): 2015, 2018, 2019, 2020 og 2022 — 5/5, alle «kan gemmes».
- Piemonte (Barolo, Barbaresco): 2016, 2019, 2020 og 2021 — 5/5; 2019 og 2021 «vent».
- Toscana (Brunello, Chianti Classico): 2015, 2016, 2019 og 2021 — 5/5, «kan gemmes».
- Rhône nord: 2015, 2019 og 2020 — 5/5; de to første «vent».
- Champagne: 2018, 2019, 2020 og 2022 — 5/5, «kan gemmes».
- Mosel og Rheingau: 2015, 2019, 2021 og 2023 — 5/5, «kan gemmes».
- Vintage port: 2016, 2017 og 2020 — 5/5, alle «vent».
- Napa Valley: 2016 er årtiets eneste 5/5; 2018 og 2021 står 4/5 og «vent».
- Amarone, Rioja og Barossa: 2019 og 2021 topper alle tre — 5/5, «kan gemmes».
- Mendoza: ingen 5/5; 2017, 2018 og 2019 er de stærkeste med 4/5 og «kan gemmes».
Skala 1-5 (5 = stor årgang). Status: drik nu · kan gemmes · vent · over toppen. Opdateret 2026-08-19.
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | vådt år med konstant sygdomspres |
| 2023 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2022 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2021 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | aprilfrost og meldug hele sæsonen |
| 2020 | ●●●●● 5 af 5 | vent | |
| 2019 | ●●●●● 5 af 5 | vent | |
| 2018 | ●●●●● 5 af 5 | vent | |
| 2017 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | |
| 2016 | ●●●●● 5 af 5 | vent | rekordvåd vinter, tør varm sommer |
| 2015 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2014 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | |
| 2013 | ●●○○○ 2 af 5 | over toppen | kold, våd sæson med rådangreb |
| 2012 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2011 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2010 | ●●●●● 5 af 5 | vent | meget tør sæson, stram struktur |
| 2009 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2008 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2007 | ●●○○○ 2 af 5 | drik nu | |
| 2006 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2005 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | usædvanlig tør fra vinter til høst |
| 2004 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | |
| 2003 | ●●●○○ 3 af 5 | over toppen | hedebølge, atypisk stil, modnet hurtigt |
| 2002 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2001 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2000 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | vådt år, kraftigt sygdomspres |
| 2023 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2022 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2021 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | frost ned til minus otte grader |
| 2020 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2019 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2018 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2017 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2016 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | aprilfrost ramte grand cru-markerne |
| 2015 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2014 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2013 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2012 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2011 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2010 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | lille høst, koncentreret og balanceret |
| 2009 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2008 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2007 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2006 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | |
| 2005 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2004 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2003 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | ekstrem hede, tidligste høst i århundreder |
| 2002 | ●●●●● 5 af 5 | drik nu | |
| 2001 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2000 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | Chablis oversvømmet to gange |
| 2023 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2022 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2021 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | aprilfrost, halv høst |
| 2020 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2019 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2018 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2017 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2016 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | aprilfrost og hagl i Chablis |
| 2015 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2014 | ●●●●● 5 af 5 | drik nu | |
| 2013 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2012 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2011 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2010 | ●●●●● 5 af 5 | drik nu | |
| 2009 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2008 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2007 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2006 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2005 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2004 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2003 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | hed sommer, lav syre, hurtig udvikling |
| 2002 | ●●●●● 5 af 5 | drik nu | |
| 2001 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2000 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2023 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2022 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2021 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | aprilfrost ramte Côte-Rôtie hårdest |
| 2020 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2019 | ●●●●● 5 af 5 | vent | |
| 2018 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2017 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | |
| 2016 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | hagl på Hermitage i april |
| 2015 | ●●●●● 5 af 5 | vent | |
| 2014 | ●●○○○ 2 af 5 | kan gemmes | |
| 2013 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | |
| 2012 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2011 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2010 | ●●●●● 5 af 5 | vent | kølig sæson, stram syre og tannin |
| 2009 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2008 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2007 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2006 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2005 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2004 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2003 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2002 | ●●○○○ 2 af 5 | over toppen | regn og råd, især Côte-Rôtie |
| 2001 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2000 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2023 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2022 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2021 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | frost i april, sjældent i syd |
| 2020 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2019 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2018 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2017 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2016 | ●●●●● 5 af 5 | vent | problemfri sæson, meget varm sommer |
| 2015 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | |
| 2014 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2013 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2012 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2011 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2010 | ●●●●● 5 af 5 | vent | lille grenache-høst, moden og frisk |
| 2009 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2008 | ●●○○○ 2 af 5 | drik nu | |
| 2007 | ●●●●● 5 af 5 | drik nu | |
| 2006 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2005 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2004 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2003 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2002 | ●○○○○ 1 af 5 | over toppen | skybrud 8. september, oversvømmelser |
| 2001 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2000 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | · svag konsensus (2 kilder) |
| 2023 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | regn i august, hård sortering |
| 2022 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | solrigeste sommer målt i Champagne |
| 2021 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | mindste høst i 35 år |
| 2020 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | varmeste juli målt i regionen |
| 2019 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | hedebølge op til 43 grader |
| 2018 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2017 | – | – | |
| 2016 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2015 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2014 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | |
| 2013 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | årgangsår for de fleste huse |
| 2012 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | frost og lille høst, høj kvalitet |
| 2011 | – | – | |
| 2010 | – | – | |
| 2009 | – | – | |
| 2008 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | kølig, tør september, klassisk balance |
| 2007 | – | – | |
| 2006 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | |
| 2005 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2004 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2003 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | hed sommer, tidligste høst siden 1822 |
| 2002 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | deklareret af alle producenttyper |
| 2001 | – | – | |
| 2000 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | bredt deklareret millennium-årgang |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | |
| 2023 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | |
| 2022 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | |
| 2021 | ●●●●● 5 af 5 | vent | kold vinter, ideel september |
| 2020 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2019 | ●●●●● 5 af 5 | vent | |
| 2018 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2017 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | |
| 2016 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | lang, jævn modning, klassisk årgang |
| 2015 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2014 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | kølig og våd, bedst i Barbaresco |
| 2013 | ●●●●● 5 af 5 | vent | |
| 2012 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2011 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2010 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2009 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2008 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2007 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2006 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2005 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2004 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2003 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | ekstremt hed sæson, ubalancerede vine |
| 2002 | ●●○○○ 2 af 5 | over toppen | regnfuld sæson, mange udgav ingen barolo |
| 2001 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2000 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | |
| 2023 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | |
| 2022 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | |
| 2021 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2020 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2019 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2018 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2017 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | meget tør sæson, tidlig drikkeklar |
| 2016 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2015 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2014 | ●●○○○ 2 af 5 | drik nu | kølig og våd, mange nedklassificerede brunello |
| 2013 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2012 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2011 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2010 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2009 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2008 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2007 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2006 | ●●●●● 5 af 5 | drik nu | |
| 2005 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2004 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2003 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2002 | ●●○○○ 2 af 5 | over toppen | våd vækstsæson og våd høst |
| 2001 | ●●●●● 5 af 5 | drik nu | |
| 2000 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | |
| 2023 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | |
| 2022 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | |
| 2021 | ●●●●● 5 af 5 | vent | stor årgang med lange tørringer |
| 2020 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2019 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2018 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2017 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | |
| 2016 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2015 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2014 | ●●○○○ 2 af 5 | drik nu | regnår, svært at tørre druerne |
| 2013 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2012 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2011 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2010 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2009 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2008 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2007 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2006 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2005 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2004 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2003 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2002 | ●●○○○ 2 af 5 | over toppen | |
| 2001 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2000 | ●●●●○ 4 af 5 | over toppen |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | |
| 2023 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | |
| 2022 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2021 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | kølig år, høstet under klare forhold |
| 2020 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2019 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2018 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2017 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | aprilfrost gav svingende kvalitet |
| 2016 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2015 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2014 | ●●●○○ 3 af 5 | kan gemmes | |
| 2013 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | kølig, våd sæson, grønne vine |
| 2012 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2011 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2010 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2009 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2008 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2007 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2006 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2005 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2004 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2003 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2002 | ●●○○○ 2 af 5 | over toppen | kølig sommer, regn i høsten |
| 2001 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2000 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | universelt deklareret, endnu uden konsensus |
| 2023 | – | – | |
| 2022 | – | – | |
| 2021 | – | – | |
| 2020 | ●●●●● 5 af 5 | vent | lille, tør årgang, begrænset deklaration · svag konsensus (2 kilder) |
| 2019 | – | – | |
| 2018 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | kun deklareret af Fladgate-husene |
| 2017 | ●●●●● 5 af 5 | vent | universel deklaration to år i træk |
| 2016 | ●●●●● 5 af 5 | vent | universel deklaration, bredt hyldet |
| 2015 | – | – | |
| 2014 | – | – | |
| 2013 | – | – | |
| 2012 | – | – | |
| 2011 | ●●●●● 5 af 5 | vent | universel deklaration, flere 100-pointsvine |
| 2010 | – | – | |
| 2009 | ●●●●● 5 af 5 | vent | deklareret af få huse, varmt år · svag konsensus (2 kilder) |
| 2008 | – | – | |
| 2007 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | universel deklaration, benchmarkårgang |
| 2006 | – | – | |
| 2005 | – | – | |
| 2004 | – | – | |
| 2003 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | hedeårgang med kraft og greb |
| 2002 | – | – | |
| 2001 | – | – | |
| 2000 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | universel deklaration, finstruktureret |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2023 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2022 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2021 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2020 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2019 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | tørt år, høj syre og koncentration |
| 2018 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2017 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2016 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2015 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | varm sommer, regn i august reddede syren |
| 2014 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2013 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2012 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2011 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2010 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2009 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2008 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2007 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2006 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2005 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2004 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2003 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | hed sommer, fyldige og modne vine |
| 2002 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2001 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2000 | ●●○○○ 2 af 5 | drik nu | regn og råd, meget svingende |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | · svag konsensus (2 kilder) |
| 2023 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | · svag konsensus (2 kilder) |
| 2022 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | hedebølge i september ramte modningen |
| 2021 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | |
| 2020 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | skovbrande omkring høsten, mange fravalgte |
| 2019 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2018 | ●●●●○ 4 af 5 | vent | |
| 2017 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2016 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2015 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2014 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2013 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2012 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2011 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | sjælden regnhøst, svingende kvalitet |
| 2010 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2009 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2008 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2007 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2006 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2005 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2004 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2003 | ●●●●○ 4 af 5 | over toppen | ujævn modning, stram og tannisk |
| 2002 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2001 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2000 | ●●○○○ 2 af 5 | over toppen |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | · svag konsensus (2 kilder) |
| 2023 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2022 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2021 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2020 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2019 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2018 | ●●●●● 5 af 5 | kan gemmes | |
| 2017 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2016 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2015 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2014 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2013 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2012 | ●●●●● 5 af 5 | drik nu | varm, tør sæson, koncentreret shiraz |
| 2011 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | kold sommer og regn i høsten |
| 2010 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2009 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2008 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2007 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2006 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2005 | ●●●●● 5 af 5 | drik nu | |
| 2004 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2003 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | modne vine, men falmede hurtigt |
| 2002 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2001 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2000 | ●●●○○ 3 af 5 | over toppen |
| Årgang | Score | Status | Note |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | |
| 2023 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2022 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2021 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2020 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | sen forårsfrost, hurtig modning |
| 2019 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2018 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2017 | ●●●●○ 4 af 5 | kan gemmes | |
| 2016 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | kølig og våd, meget lav høst |
| 2015 | ●●●○○ 3 af 5 | drik nu | |
| 2014 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2013 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2012 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2011 | ●●●●○ 4 af 5 | drik nu | |
| 2010 | ●●●●○ 4 af 5 | over toppen | |
| 2009 | ●●●●○ 4 af 5 | over toppen | |
| 2008 | ●●●●○ 4 af 5 | over toppen | |
| 2007 | ●●●●○ 4 af 5 | over toppen | |
| 2006 | ●●●●○ 4 af 5 | over toppen | |
| 2005 | ●●●●○ 4 af 5 | over toppen | |
| 2004 | ●●●●○ 4 af 5 | over toppen | |
| 2003 | ●●●●○ 4 af 5 | over toppen | |
| 2002 | ●●●●○ 4 af 5 | over toppen | |
| 2001 | ●●●○○ 3 af 5 | over toppen | |
| 2000 | ●●●○○ 3 af 5 | over toppen |
Hvordan læser du årgangstabellen?
Læs tabellen som vejret, ikke som en anmeldelse. Scoren viser, hvor gunstig sæsonen var i regionen som helhed: 5 er en stor årgang, 3 er et gennemsnitligt år, og 1 er et år, hvor mange producenter fik alvorlige problemer med frost, hede eller regn i høsten. En dygtig producent kan lave en fin vin i et 2-år — tabellen siger noget om oddsene, ikke om resultatet.
Hvad betyder «drik nu» og «kan gemmes»?
De to statusser handler om tid, ikke om kvalitet: «drik nu» betyder, at årgangen er i sit vindue og ikke vinder ved at ligge længere, mens «kan gemmes» betyder, at den drikker godt allerede og stadig har år foran sig. Statusserne er hentet fra kildernes egne drikkevinduer.
| Status | Hvad det betyder |
|---|---|
| drik nu | Årgangen er i sit vindue og bliver ikke bedre af at vente |
| kan gemmes | Drikker godt nu, men har flere år tilbage |
| vent | For ung eller endnu ikke frigivet |
| over toppen | Toppen er passeret for de fleste flasker fra året |
| – | Ingen konsensus, eller ingen årgangsvin det år |
Vinduet forudsætter, at flasken har ligget køligt og stabilt. Se opbevaring af vin og eventuelt et vinkøleskab, hvis du gemmer flere flasker ad gangen.
Er gamle årgange altid de bedste?
Nej — alder alene siger ingenting om kvalitet. Af de 349 årgange med tal i tabellen står 23 som «over toppen», og det er ikke kun de svage år: Bordeaux 2003 fik 3/5 og er alligevel forbi for de fleste flasker, fordi hedebølgen gav lav syre. Hele Mendoza 2000-2010 står «over toppen», mens Barolo 2013 fra samme periode stadig står «vent». Modningstiden hører til regionen, ikke til årstallet.
Hvad gør du, når din flaske har en årgang uden tal?
En årgang uden tal betyder én af to ting: enten er året for nyt til, at kilderne er enige, eller også blev der slet ikke lavet årgangsvin. Champagne og vintage port laves kun i de år, producenterne vælger at deklarere — i champagne-rækken står 2001, 2007, 2009, 2010, 2011 og 2017 derfor som «–», og for vintage port er kun 2000, 2003, 2007, 2009, 2011, 2016, 2017, 2018 og 2020 deklareret i perioden. Står der slet ingen årgang på etiketten, er vinen en blanding af flere år, og så gælder tabellen ikke.
Er en vin fra fødeåret en god idé?
Ja, hvis du vælger regionen ud fra årstallet og ikke omvendt. Et fødselsår er kun interessant at åbne, hvis vinen stadig lever: Bordeaux, Barolo og vintage port fra en 4- eller 5-årgang har typisk noget at give efter 20-25 år, mens en let hvidvin fra samme høst for længst er forbi. Slå både score og status op, før du køber — se vingave.
Hvilke årgange er værd at lægge væk lige nu?
